ЗАПЧАСТИ для автомобилей ГАЗ
Сайт официального торгового представителя завода ГАЗ(918) 3-777-465
Краснодар, ул. Новороссийская, 3/9
(928) 444-08-68
Краснодар, ул. Российская, 111 (около Катюши)
новая упаковка
| Номер п.п. | Номер упаковки | Номер детали | Наименование детали | Группа |
| 1 | 8С-1111 | 311105-1702801 | Ремонтный комплект пластины фиксаторов | Волга |
| 2 | 8С-1115 | 24-3504900 | Ремонтный комплект оси толкателя педали сцепления | Волга |
| 3 | 8С-1116 | 31105-1702800 | Ремонтный комплект корпуса рычага КПП | Волга |
| 4 | 8С-1117 | 52-3507006 | Ремонтный комплект стояночного тормоза | |
| 5 | 8С-1119 | 3302-1702620-22 | Комплект рычага переключения передач | |
| 3302-1702621-22 | ||||
| 6 | 8С-1124 | 3102-1701800-22 | Ремонтный комплект вторичного вала пятиступенчатой кпп | |
| 7 | 8С-1125 | 3302-3001000-22 | Ремонтный комплект крышки шкворня | |
| 8 | 8С-1126 | 31105-3501214-22 | Комплект болтов направляющих скобы преднего тормоза | |
| 9 | 8С-1127 | 3102-1702028-22 | Комплект сухарей вилок переключения передач | |
| 10 | 12С-0024 | Ремень приводной поликлиновой | ||
| 11 | 12С-0025 | Ремень приводной зубчатый | ||
| 12 | 12С-0037 | 405-1109013-20 | Элемент фильтрующий воздушного фильтра | |
| 4062-1109013-20 | ||||
| 245-1109013-20 | ||||
| 4061-1109013-20 | ||||
| 4216-1109013-20 | ||||
| 31105-1109013-20 | ||||
| 13 | 12С-0038 | 3302-1109013-20 | Элемент фильтрующий воздушного фильтра | |
| 14 | 12С-0039 | 560-1117010-20 | Фильтр топливный | |
| 15 | 21С-0003-300 | 24-3003028 | Шарнир рулевой трапеции | Волга |
| 24-3003160 | ||||
| 16 | 21С-0018-350 | 24-10-3501040 | Цилиндр колесный | Волга |
| 24-10-3501041 | ||||
| 17 | 21С-0024-300 | 24-3003056 | Наконечник рулевой тяги | Волга |
| 3102-3414056 | ||||
| 18 | 21С-0027-350 | 3110-3501077 | Диск переднего тормоза | Волга |
| 19 | 21С-0046-300 | 24-3003029 | Шарнир рулевой трапеции | Волга |
| 20 | 21С-0053-350 | 3110-3502090 | Колодка с фрикционной накладкой | Волга |
| 3110-3502091 | ||||
| 3110-3502090-81 | ||||
| 3110-3502091-81 | ||||
| 21 | 21С-0056-290 | 3110-2904061 | Комплект резьбовых втулок в сборе | Волга |
| 22 | 21С-0057-300 | 24-3003050-01 | Тяга рулевой трапеции | Волга |
| 31105-3414050 | ||||
| 23 | 21С-0066-291 | 3110-2912406 | Комплект стремянки рессоры с шайбой и гайкой | Волга |
| 3110-2912406-10 | ||||
| 24 | 21С-0083-300 | 3110-3001120 | Комплект запасных частей поворотного кулака | Волга |
| 25 | 21С-0085-340 | 3110-3401006 | Ремонтный комплект рулевого механизма | Волга |
| 26 | 21С-0086-290 | 3110-2906100 | Комплект стойки стабилизатора | Волга |
| 27 | 21С-0088-341 | 3110-3414102 | Комплект запасных частей маятникового рычага | Волга |
| 28 | 21С-0089-290 | 3110-2904060 | Комплект запасных частей оси нижних рычагов | Волга |
| 29 | 21С-0092-290 | МТ3110-2904314-02 | Шарнир передней подвески | Волга |
| МТ3110-2904414-02 | ||||
| 30 | 21С-0102-372 | 222-21-3721000 | Комплект звуковых приборов | Волга |
| 31 | 21С-0120-560 | 3102-5606056-01 | Привод замка багажника | Волга |
| 32 | 21С-0133-310 | 3110-3103006 | Ступица переднего колеса | Волга |
| 33 | 21С-0135-341 | 3110-3414050-01 | Тяга рулевой трапеции | Волга |
| 34 | 21С-0140-290 | 3110-2904152 | Сайлентблок нижнего рычага | Волга |
| 35 | 21С-0141-290 | 3110-2904172 | Сайлентблок верхнего рычага | Волга |
| 36 | 21С-0147-300 | 24-3003080-10 | Рычаг маятниковый | Волга |
| 3110-3414080 | ||||
| 37 | 21С-0148-350 | 3102-3501900 | Эксцентрик тормозных колодок в сборе | Волга |
| 31029-3501900 | ||||
| 38 | 21С-0151-350 | 3302-3502090-80 | Колодка заднего тормоза | |
| 39 | 21С-0165 | .ФСМ 2872.01 | Фара противотуманная | Волга |
| 40 | 21С-0173-290 | 31105-2902712 | Пружина подвески | Волга |
| 41 | 21С-0175-290 | 3110-2904800 | Комплект для ремонта рычагов передней подвески | Волга |
| 42 | 21С-0178-350 | 3302-3501800-01 | Комплект колодок переднего дискового тормоза | Волга |
| 43 | 21С-0185-290 | 3110-2906058 | Стойка стабилизатора с уплотнителем | Волга |
| 44 | 21С-0201-100 | 31029-1001800 | Ремонтный комплект задней опоры двигателя | Волга |
| 45 | 21С-0206-220 | 31029-2202076 | Опора промежуточная карданного вала | |
| 31029-2202076-20 | ||||
| 31029-2202800-22 | ||||
| 31029-2202800-122 | ||||
| 46 | 21С-0212-291 | 3110-2912890 | ремонтный комплект для задней рессоры | Волга |
| 24-2912890 | ||||
| 47 | 21С-0227-290 | 3302-2202081 | Опора промежуточная карданного вала | |
| 48 | 21С-0228-220 | 53А-2202081-22 | Опора промежуточная карданного вала | |
| 49 | 21С-0236-160 | 24-1601180-22 | Муфта выключения сцепления | |
| 3110-1601180-22 | ||||
| 3307-1601180-22 | ||||
| 50 | 21С-0238-341 | 2217-3414029-22 | Шарнир в сборе | |
| 51 | 21С-0245-160 | 3302-1602290-80 | Цилиндр главный привода сцепления | |
| 4301-1602290-80 | ||||
| 52 | 21С-0260-300 | 24-3003028-22 | Шарнир рулевой трапеции | Волга |
| 24-3003160-22 | ||||
| 53 | 21С-0265-341 | 3302.3414057-22 | Наконечник рулевой тяги | |
| 2217.3414056-22 | ||||
| 54 | 21С-0266-341 | 3302.3414010-22 | Тяга продольная | |
| 55 | 21С-0275-170 | 31029-1701179-22 | Кольцо блокирующее | |
| 56 | 21С-0276-170 | 31029-1701116-122 | Муфта синхронизатора | |
| 57 | 21С-0277-100 | 406-1007010-Л | Клапан впускной/выпускной | Двигатели Заволжского моторного завода, УМЗ |
| 406-1007012-Л | ||||
| 24-1007015-Л | ||||
| 24-10-1007015-Л | ||||
| 66-1007015-Л | ||||
| 13-1007010-Б-Л | ||||
| 24-1007010-Л | ||||
| 58 | 21С-0280-100 | 21-1007055 | Толкатель | Двигатели Заволжского моторного завода, УМЗ |
| 21-1007055 | ||||
| 59 | 21С-0281-100 | ДМ.1006100-ПР | Натяжитель цепи привода ГРМ с индикатором износа | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 60 | 21С-0282-100 | ДМ.1006100 | Натяжитель цепи привода ГРМ | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 61 | 21С-0283-100 | ДМ.1006050 | Комплект рычагов натяжного устройства цепей | Двигатели Заволжского моторного завода |
| ДМ.1006050-Е3 | ||||
| 62 | 21С-0284-100 | ДМ.1006050-ПР | Комплект рычагов натяжного устройства цепей | Двигатели Заволжского моторного завода |
| ДМ.1006050-ПР-Е3 | ||||
| 63 | 21С-0285-100 | ДМ.1006002 | Комплект звезд привода ГРМ | Двигатели Заволжского моторного завода |
| ДМ.1006002-Е3 | ||||
| 64 | 21С-0286-100 | ДМ.1006002-ПР | Комплект звезд привода ГРМ | Двигатели Заволжского моторного завода |
| ДМ.1006002-ПР-Е3 | ||||
| 65 | 21С-0287-100 | ДМ.1006001-ПР | Большой ремонтный комплект привода ГРМ | Двигатели Заволжского моторного завода |
| ДМ.1006001-ПР-Е3 | ||||
| 66 | 21С-0288-100 | ДМ.1006001 | Большой ремонтный комплект привода ГРМ | Двигатели Заволжского моторного завода |
| ДМ.1006001-Е3 | ||||
| 67 | 21С-0289-100 | ДМ.1006003-ПР | Малый ремонтный комплект привода ГРМ | Двигатели Заволжского моторного завода |
| ДМ.1006003-ПР-Е3 | ||||
| 68 | 21С-0290-100 | ДМ.1006003 | Малый ремонтный комплект привода ГРМ | Двигатели Заволжского моторного завода |
| ДМ.1006003-Е3 | ||||
| 69 | 21С-0291-100 | ДМ.406.1006004-ПР | Комплект башмаков | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 70 | 21С-0292-100 | ДМ.406.1006004 | ||
| 71 | 21С-0293-100 | ДМ.406.1308080-10 | Ролик натяжной | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 72 | 21С-0294-100 | ДМ.523.1000114 | Комплект цилиндропоршневой группы с поршневыми кольцами | Двигатели Заволжского моторного завода, УМЗ |
| ДМ.53.1000114 | ||||
| ДМ.24.1000114 | ||||
| ДМ.24.1000113 | ||||
| ДМ.53.1000113 | ||||
| ДМ.523.1000113 | ||||
| 73 | 21С-0295-100 | ДМ.406.1005050-30 | Комплект цилиндропоршневой группы с поршневыми кольцами | Двигатели Заволжского моторного завода, УМЗ |
| ДМ.406.1005050-30 | ||||
| ДМ.406.1004014 | ||||
| ДМ.406.1004014-АР | ||||
| ДМ.53.1004014-АР | ||||
| ДМ.406.1004014-БР | ||||
| ДМ.405.1004014-БР | ||||
| ДМ.405.1004013-АР | ||||
| ДМ.405.1004013-БР | ||||
| ДМ.406.1004013 | ||||
| ДМ.406.1004013-АР | ||||
| ДМ.406.1004013-БР | ||||
| ДМ.53.1004013-АР | ||||
| М.523.1004013-АР | ||||
| ДМ.523.1004013-БР | ||||
| ДМ.40904-1004013 | ||||
| ДМ.53.1004013-БР | ||||
| ДМ.53.1004013 | ||||
| ДМ.40524-1004013 | ||||
| ДМ.40524-1004013-АР | ||||
| ДМ.40904-1004013-АР | ||||
| ДМ.523.1004013 | ||||
| 74 | 21С-0296-100 | ДМ.406.1005050-30 | Шкив коленчатого вала с демпфером | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 75 | 21С-0297-130 | ДМ.406.1308067-20 | Ролик натяжной с кронштейном | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 76 | 21С-0298-110 | 24-1106010-22 | Бензонасос механический | |
| 4061-1106010-22 | ||||
| 451-1106010-22 | ||||
| 77 | 21С-0299-100 | ДМ.1007045 | Комплект гидрокомпенсаторов клапанов | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 78 | 21С-0425 | ДМ.405-1000100 | Комплект поршневых колец | Двигатели Заволжского моторного завода, УМЗ |
| ДМ.405-1000100-АР | ||||
| ДМ.405-1000100-БР | ||||
| ДМ.4061-1000100-01 | ||||
| ДМ.4061-1000100-01АР | ||||
| ДМ.4061-1000100-01БР | ||||
| ДМ.421-1000100-10 | ||||
| ДМ.421-1000100-10Р1 | ||||
| ДМ.421-1000100-10Р2 | ||||
| ДМ.40524-1000100 | ||||
| ДМ.40524-1000100-АР | ||||
| 79 | 21С-0427 | .405-685442.020 | Катушка зажигания свечи | Электрика |
| .406-685442.019 | ||||
| 68.3705 | ||||
| 67.3705 | ||||
| 80 | 21С-0428 | .3162-407111.005 | Датчик скорости | Электрика |
| .534.3843 | ||||
| 81 | 21С-0429 | .5320-523612.024 | Электродвигатель вентилятора отопителя | Электрика |
| .412-523612.025 | ||||
| .3302-523612.026 | ||||
| 82 | 21C-0430 | .3302-523612.048 | Электродвигатель вентилятора отопителя с крыльчаткой | Электрика |
| 83 | 21С-0431 | .2141-523612.027 | Электродвигатель вентилятора отопителя | Электрика |
| 84 | 21С-0432 | .2108-523612.016 | Мотор стеклоочистителя | Электрика |
| 85 | 21С-0433 | .42.3828 | Датчик охлаждающей жидкости | Электрика |
| .429.3828 | ||||
| .421.3828 | ||||
| .425.3828 | ||||
| .53.3828-02 | ||||
| .49.3828-10 | ||||
| 86 | 21C-0434 | ДМ.245-1000100-55 | Комплект поршневых колец | Двигатели Минского моторного завода |
| ДМ.405-1000100-55 | Двигатели Заволжского моторного завода | |||
| ДМ.405-1000100-155 | ||||
| ДМ.405-1000100-255 | ||||
| ДМ.40524-1000100-155 | ||||
| ДМ.40524-1000100-55 | ||||
| ДМ.421-1000100-55 | ||||
| ДМ.421-1000100-255 | ||||
| ДМ.421-1000100-155 | ||||
| ДМ.4061-1000100-155 | ||||
| ДМ.4061-1000100-255 | ||||
| ДМ.4061-1000100-55 | ||||
| 87 | 21С-0435 | .47.3855 | Датчик неровной дороги | Электрика |
| 88 | 21С-0436 | .745.3829 | Датчик абсолютного давления | Электрика |
| 89 | 21С-0437 | .744.3829 | Датчик абсолютного давления | Электрика |
| .742.3829 | ||||
| .742.3829-01 | ||||
| 90 | 21С-0438 | .ДК889 | Датчик кислорода | Электрика |
| .ДК27 | ||||
| 91 | 21С-0439 | .37 | Датчик массового расхода воздуха | Электрика |
| 92 | 21С-0440 | 40.1147051 | Регулятор холостого хода | Электрика |
| 93 | 21С-0441 | .87.3777 | Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | Электрика |
| .88.3777 | Реле блокировки стартера | |||
| .89.3777 | Прерыватель стеклоочистителя | |||
| 2302.3777000 | Реле задних противотуманных огней | |||
| 2312.3777000 | ||||
| 7302.3777000-01 | Реле блокировки стартера | |||
| 642.3747000 | Прерыватель указателей поворота | |||
| 642.3747000-01 | Прерыватель указателей поворота и аварийной сигнализации | |||
| 642.3747000-02 | ||||
| 932.3747000 | Реле стеклоочистителя | Электрика | ||
| 94 | 21С-0442 | .90.3780 | Моторедуктор заслонки отопителя | Электрика |
| 95 | 21С-0443 | .49.3855 | Датчик фазы | Электрика |
| 96 | 21С-0444 | .403.3847 | Датчик синхронизации | Электрика |
| 97 | 21С-0451 | ДМ.1006005 | Комплект успокоителей цепи ГРМ | Двигатели Заволжского моторного завода |
| ДМ.1006005-Е3 | ||||
| 98 | 21С-0458 | 3302-1012005-20 | Фильтр масляный | |
| 99 | 21С-0462 | 560-1012005-20 | Фильтр масляный | |
| 100 | 21С-0463 | 245-1012005-20 | Фильтр масляный | |
| 101 | 21С-0464 | 245-1117010-20 | Фильтр топливный | |
| 406-1117010-20 | ||||
| 4061-1117010-20 | ||||
| 102 | 21С-0467 | 405-1117010-20 | Фильтр топливный | |
| 103 | 21С-0468 | 406.3906597-553 | Комплект клапанов | Двигатели Заволжского моторного завода, УМЗ |
| 406.3906593-553 | ||||
| 104 | 21С-0469 | 4021.3906597-560 | Комплект клапанов | Двигатели Заволжского моторного завода, УМЗ |
| 511.3906597-580 | ||||
| 4021.3906593-560 | ||||
| 4021.3906593-560 | ||||
| 105 | 21С-0471 | 406-1130000-01 | Датчик дроссельной заслонки | Электрика |
| 24.3855 | ||||
| 106 | 21С-0472 | 63.3705 | Катушка зажигания | Электрика |
| .48.3705 | ||||
| 107 | 21С-0473 | 66.3705 | Катушка зажигания | Электрика |
| .57.3705 | ||||
| 108 | 21С-0474 | 406.1308025-10 | Шкив водяного насоса | ГАЗель, Соболь |
| 40624.1307053 | ||||
| 406.1308025-11 | ||||
| 109 | 21С-0475 | .КДБА.406211.001 | Датчик аварийного уровня тормозной жидкости | Электрика |
| 110 | 21С-0476 | .КДБА.458121.001-10 | Кран управления оотопителем | Электрика |
| 111 | 21С-0477 | .КДБА.453621.001-01 | Модуль педальный | |
| .КДБА.453621.003-01 | ||||
| .КДБА.453621.006-01 | ||||
| .КДБА.453621.010-01 | ||||
| .КДБА.453621.011-01 | ||||
| 112 | 21С-0479 | .642247 | Выключатель света | Электрика |
| 113 | 21С-0484 | .КДБА.453621.008-31 | Модуль педальный | ГАЗ-3309 |
| 114 | 21С-0485 | 406.1006100-551 | Гидронатяжитель | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 406.1006100-561 | ||||
| 115 | 21С-0508-100 | 406.1007045-552 | Гидротолкатель комплект | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 406.1007045-551 | ||||
| 116 | 21С-0547 | 406.1002058-561 | Крышка цепи с сальником | Двигатели Заволжского моторного завода |
| 117 | 21С-0551 | 3302-3401123-22 | Комплект запасных частей карданного вала | |
| 118 | 21С-0552 | 3302-3508900-22 | Ремонтный комплект стояночного тормоза | |
| 119 | 21С-0553 | 3110-3414102-22 | Комплект запасных частей маятникового рычага | |
| 120 | 21С-0554 | 3302-2916058 | Стойка с шарниром заднего стабилизатора | |
| 121 | 21С-0555 | 3302-2902464-22 | Ремонтный комплект серьги рессоры | |
| 3302-2902464-522 | ||||
| 3104-2912466-22 | ||||
| 122 | 21С-0556 | 2217-1702620-22 | Ремонтный комплект рычага КПП | |
| 123 | 21С-0560 | 4301-3501090-22 | Колодка тормозная с фрикционными накладками передняя | |
| 3307-3502090-22 | Колодка тормозная с фрикционными накладками задняя | |||
| 3308-3501090-22 | Колодка тормозная с фрикционными накладками передняя | |||
| 3308-3502090-22 | Колодка тормозная с фрикционными накладками задняя | |||
| 3309-3501090-22 | Колодка тормозная с фрикционными накладками передняя | |||
| 3309-3502090-22 | Колодка тормозная с фрикционными накладками задняя | |||
| 66-3501090-22 | Колодка тормозная с фрикционными накладками передняя | |||
| 66-3502090-22 | Колодка тормозная с фрикционными накладками задняя | |||
| 124 | 21С-0575 | .748.3829-01 | Датчик абсолютного давления | Электрика |
СТО ГАЗелей
СТО ГАЗелей в Краснодаре на Новороссийской 3/7 (недалеко от 2го Северного моста)
Новости
24 сентября 2024 г.
РАСШИРЯЕМСЯ Открыто новое СТО и Магазин по адресу Краснодар п. Индустриальный ул. Солнечная 2Д
Контакты СТО 89189662225 Магазин 89891277767
10 мая 2017 г.
МЫ ОТКРЫЛИ СВОЕ СТО (СКИДКА В МАГАЗИНЕ 5% НА ВСЕ УСТАНОВЛЕННЫЕ ЗАПЧАСТИ) Услуги профессионального электрика 8961 500-91-71
Мы рады поделиться новостью об открытии своего СТО. Работы осуществляются только квалифицированными сотрудниками. На установленные запчасти предусмотрена дополнительная скидка и гарантия.
